| |プロフィール|沿革|経営計画|業績ハイライト(PDF)|南都銀行グループ|地域活動(PDF)| |
| 名称 | 株式会社 南都銀行 The Nanto Bank,Ltd. |
| 創立 | 昭和9年6月1日 |
| 本店所在地 | 奈良市橋本町16番地 |
| 資本金 | 292億4,970万円 |
| 発行済株式総数 | 281,756千株 |
| 総資産額 | 4兆6,765億円 |
| 預金残高 | 4兆2,369億円 |
| 貸出金残高 | 2兆7,308億円 |
| 拠点数 | 国内/132(奈良県内92、その他40) |
| 海外/2(香港駐在員事務所、上海駐在員事務所) | |
| 従業員数 | 2,909人 |
| 自己資本比率(国内基準) | 単体 11.54% 連結 11.85% |
| (平成23年9月末) | |