預金商品の最新の金利情報をご案内しています。
2026年11月9日 現在
| スーパー定期 | スーパー定期300 | |
|---|---|---|
| 1カ月以上3カ月未満 | 0.550% | 0.550% |
| 3カ月以上6カ月未満 | 0.550% | 0.550% |
| 6カ月以上1年未満 | 0.550% | 0.550% |
| 1年以上2年未満 | 0.600% | 0.600% |
| 2年以上3年未満 | 0.650% | 0.650% |
| 3年以上4年未満 | 0.750% | 0.750% |
| 4年以上5年未満 | 0.900% | 0.900% |
| 5年 | 1.100% | 1.100% |
| 3年利回り | 0.757% | 0.757% |
| 4年利回り | 0.914% | 0.914% |
| 5年利回り | 1.127% | 1.127% |
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 6カ月以上1年未満 | 0.550% | 0.550% |
| 1年以上2年未満 | 0.600% | 0.600% |
| 2年以上3年未満 | 0.650% | 0.650% |
| 3年以上4年未満 | 0.750% | 0.750% |
| 4年以上5年未満 | 0.900% | 0.900% |
| 5年 | 1.100% | 1.100% |
| 1年利回り | 0.600% | 0.600% |
| 2年利回り | 0.653% | 0.653% |
| 3年利回り | 0.757% | 0.757% |
| 4年利回り | 0.914% | 0.914% |
| 5年利回り | 1.127% | 1.127% |
※2021年1月31日をもちまして、新規お取扱いを終了させていただきました。
| 1,000万円以上 5,000万円未満 | 5,000万円以上 | |
|---|---|---|
| 1カ月以上2カ月未満 | 0.550% | 0.550% |
| 2カ月以上3カ月未満 | 0.550% | 0.550% |
| 3カ月以上6カ月未満 | 0.550% | 0.550% |
| 6カ月以上1年未満 | 0.550% | 0.550% |
| 1年以上2年未満 | 0.600% | 0.600% |
| 2年以上3年未満 | 0.650% | 0.650% |
| 3年以上4年未満 | 0.750% | 0.750% |
| 4年以上5年未満 | 0.900% | 0.900% |
| 5年 | 1.100% | 1.100% |
| 1年以上2年未満 | 0.600% |
|---|---|
| 2年以上3年以下 | 0.650% |
| 3年利回り | 0.654% |
| 普通預金 | 0.500% |
|---|
| 300万円以上 | 100万円~ 300万円未満 |
40万円以上~ 100万円未満 |
20万円以上~ 40万円未満 |
20万円未満 |
|---|---|---|---|---|
| 0.500% | 0.500% | 0.500% | 0.500% | 0.350% |