会社概要
名称 | 株式会社 南都銀行 The Nanto Bank,Ltd. |
---|---|
創立 | 1934(昭和9)年6月1日 |
本店所在地 | 奈良市大宮町四丁目297番地の2 |
資本金 | 379億2,415万円 |
発行済株式総数 | 33,025千株 |
総資産額 | 6兆7,970億円 |
預金残高 | 5兆8,399億円 |
貸出金残高 | 4兆3,513億円 |
拠点数 | 国内/103(奈良県内64[インターネット支店含]、その他39) |
従業員数 | 2,336人 |
自己資本比率 (国内基準) |
連結 10.40% 単体 10.10%
|
(2024年9月末)