名称 | 株式会社 南都銀行 The Nanto Bank,Ltd. |
---|---|
創立 | 1934(昭和9)年6月1日 |
本店所在地 | 奈良市橋本町16番地 |
資本金 | 379億2,415万円 |
発行済株式総数 | 33,025千株 |
総資産額 | 6兆9,819億円 |
預金残高 | 5兆6,595億円 |
貸出金残高 | 3兆8,925億円 |
拠点数 | 国内/104(奈良県内65[インターネット支店含]、その他39) |
従業員数 | 2,330人 |
自己資本比率 (国内基準) |
連結 9.60% 単体 9.29% |
(2022年3月末)