ESGデータ

環境(E)

  単位 2022年度 2023年度 2024年度
GHG排出量
  Scope1(直接排出) 都市ガス、LPガス、ガソリン、重油 t-CO₂ 1,517 1,410 1,389
  Scope2(間接排出) 電気 t-CO₂ 3,574 3,755 4,429
  Scope3 カテゴリー1:購入した製品・サービス t-CO₂ 16,429 15,463 17,994
  カテゴリー2:資本財 t-CO₂ 51,456 56,748 63,094
  カテゴリー3:Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 t-CO₂ 1,109 1,028 1,041
  カテゴリー4:輸送・配送(上流) t-CO₂ 0 0 0
  カテゴリー5:事業から発生する廃棄物 t-CO₂ 179 332 312
  カテゴリー6:出張 t-CO₂ 90 110 131
  カテゴリー7:通勤 t-CO₂ 2,222 1,953 1,772
  カテゴリー8:リース資産(上流) t-CO₂ 0 0 0
  カテゴリー9:輸送・配送(下流) t-CO₂ 218 153 117
  カテゴリー10:販売した製品の加工 t-CO₂ 0 0 0
  カテゴリー11:販売した製品の使用 t-CO₂ 11,553 9,998 8,431
  カテゴリー12:販売した製品の廃棄 t-CO₂ 30 18 11
  カテゴリー13:リース資産(下流) t-CO₂ 15,788 15,790 13,438
  カテゴリー14:フランチャイズ t-CO₂ 0 0 0
  カテゴリー15:投融資※1 t-CO₂ 未算定 8,895,074 8,991,183
  合計 t-CO₂ 99,074 8,996,667 9,097,524
エネルギー使用量
  都市ガス 千㎥ 315.9 348.8 343.5
  LPガス t 36.5 33.0 42.6
  ガソリン kl 182.0 196.5 188.3
  重油 kl 52.0 52.0 46.0
  電気 kwh 10,613,607 10,070,410.0 10,119,908

社会(S)

  単位 2022年度 2023年度 2024年度
従業員数(単体)
  従業員数合計 人 2,264 2,244 2,253
  男性 人 1,362 1,327 1,315
  女性 人 902 917 938
  男性比率 % 60.2 59.1 58.4
  女性比率 % 39.8 40.9 41.6
従業員数(連結)
  従業員数合計 人 2,395 2,360 2,379
  男性 人 1,437 1,391 1,381
  女性 人 958 969 998
  男性比率 % 60.0 58.9 58.0
  女性比率 % 40.0 41.1 42.0
障がい者雇用(連結)
  雇用数 人 66.0 62.0 67.5
  雇用率 % 2.53 2.40 2.32
離職者数
  自発的な離職率 % 5.21 4.41 3.77
人材育成
能力開発のための総研修時間 時間 未算定 35,929 39,365
1人あたりの平均研修時間 時間 未算定 8.4 5.0
年間研修費用 千円 未算定 64,791 102,068

ガバナンス(G)

  単位 2022年度 2023年度 2024年度
取締役人数 人 10 12 12
  女性取締役人数 人 1 1 2
  女性取締役比率 % 10 8.3 16.6
  社外取締役人数 人 4 5 5
  社外取締役比率 % 40 41.6 41.6
取締役会開催回数 回 13 12 12
取締役の平均出席率 % 100 98.6 98.8
役員報酬総額 百万円 293 276 289
  固定報酬の総額 百万円 258 240 244
  変動報酬の総額 百万円 35 36 44
役員変動報酬割合 % 11.9 13 15.2
腐敗防止方針の違反に起因する従業員の処分及び解雇件数 件 0 0 0
腐敗に関連する罰金、罰則、和解にかかるコスト 円 0 0 0
1億ドルを超える罰金/和解金
  1億ドルを超える罰金/和解件数 件 0 0 0
  1億ドルを超える罰金/和解金の総額 円 0 0 0
ページの先頭にもどる