※1件あたりの金額を記載しております。(消費税含む)
| 手数料の種類 | 金 額 | |
|---|---|---|
| 基本手数料 | 契約料 | 無料 |
| 月間基本手数料 | 無料 | |
| 発生記録手数料 | 本支店宛 | 330円 |
| 他行宛 | 330円 | |
| 譲渡・分割譲渡記録手数料 | 本支店宛 | 330円 |
| 他行宛 | 660円 | |
| 譲渡・分割譲渡記録手数料(割引) | 330円 | |
| 譲渡・分割譲渡記録手数料(担保) | 330円 | |
| 譲渡・分割譲渡記録手数料(割引買戻) | 660円 | |
| 譲渡・分割譲渡記録手数料(担保解除) | 660円 | |
| 債権受取手数料 | 無料 | |
| 変更記録手数料 | 660円 | |
| 支払等記録手数料 | 660円 | |
| 残高証明書発行手数料〔定例発行方式〕 (でんさいSTATION内でのお申込となります) |
2,200円 | |
| 残高証明書発行手数料〔都度発行方式〕 (残高証明書発行請求書を当行窓口にご持参ください) |
4,400円 | |
| 組戻手数料 | 660円 | |
| 特例開示手数料 | 3,300円 | |
| 書面変更手数料 | 2,200円 | |
| 貸倒引当金繰入事由に係る証明書発行手数料 | 1,650円 | |
| 中小企業倒産防止共済制度に係る証明書発行手数料 | 1,650円 | |
くわしくは、窓口または<ナント>でんさいサービスヘルプデスクまでお問い合わせください。
お近くの南都銀行
ヘルプデスク
0120-710-541
受付時間/平日 9:00~21:00
土日祝 9:00~17:00