預金商品の最新の金利情報をご案内しています。
2024年12月16日 現在
2025年2月28日(金)まで「<ナント>WINTERキャンペーン」実施中!
特別金利が適用となる円定期預金の対象条件等の詳細は、こちらをご覧ください。
| スーパー定期 | スーパー定期300 | |
|---|---|---|
| 1カ月以上3カ月未満 | 0.125% | 0.125% |
| 3カ月以上6カ月未満 | 0.125% | 0.125% |
| 6カ月以上1年未満 | 0.125% | 0.125% |
| 1年以上2年未満 | 0.125% | 0.125% |
| 2年以上3年未満 | 0.125% | 0.125% |
| 3年以上4年未満 | 0.150% | 0.150% |
| 4年以上5年未満 | 0.150% | 0.150% |
| 5年 | 0.200% | 0.200% |
| 3年利回り | 0.150% | 0.150% |
| 4年利回り | 0.150% | 0.150% |
| 5年利回り | 0.200% | 0.200% |
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 6カ月以上1年未満 | 0.125% | 0.125% |
| 1年以上2年未満 | 0.125% | 0.125% |
| 2年以上3年未満 | 0.125% | 0.125% |
| 3年以上4年未満 | 0.150% | 0.150% |
| 4年以上5年未満 | 0.150% | 0.150% |
| 5年 | 0.200% | 0.200% |
| 1年利回り | 0.125% | 0.125% |
| 2年利回り | 0.125% | 0.125% |
| 3年利回り | 0.150% | 0.150% |
| 4年利回り | 0.150% | 0.150% |
| 5年利回り | 0.200% | 0.200% |
※2021年1月31日をもちまして、新規お取扱いを終了させていただきました。
| 1,000万円以上 5,000万円未満 | 5,000万円以上 | |
|---|---|---|
| 1カ月以上2カ月未満 | 0.125% | 0.125% |
| 2カ月以上3カ月未満 | 0.125% | 0.125% |
| 3カ月以上6カ月未満 | 0.125% | 0.125% |
| 6カ月以上1年未満 | 0.125% | 0.125% |
| 1年以上2年未満 | 0.125% | 0.125% |
| 2年以上3年未満 | 0.125% | 0.125% |
| 3年以上4年未満 | 0.150% | 0.150% |
| 4年以上5年未満 | 0.150% | 0.150% |
| 5年 | 0.200% | 0.200% |
| 1年以上2年未満 | 0.125% |
|---|---|
| 2年以上3年以下 | 0.125% |
| 3年利回り | 0.125% |
| 普通預金 | 0.100% |
|---|
| 300万円以上 | 100万円~ 300万円未満 |
40万円以上~ 100万円未満 |
20万円以上~ 40万円未満 |
20万円未満 |
|---|---|---|---|---|
| 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.070% |