預金商品の最新の金利情報をご案内しています。
2025年11月10日 現在
| スーパー定期 | スーパー定期300 | |
|---|---|---|
| 1カ月以上3カ月未満 | 0.250% | 0.250% |
| 3カ月以上6カ月未満 | 0.250% | 0.250% |
| 6カ月以上1年未満 | 0.250% | 0.250% |
| 1年以上2年未満 | 0.250% | 0.250% |
| 2年以上3年未満 | 0.250% | 0.250% |
| 3年以上4年未満 | 0.275% | 0.275% |
| 4年以上5年未満 | 0.275% | 0.275% |
| 5年 | 0.325% | 0.325% |
| 3年利回り | 0.275% | 0.275% |
| 4年利回り | 0.276% | 0.276% |
| 5年利回り | 0.327% | 0.327% |
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 6カ月以上1年未満 | 0.250% | 0.250% |
| 1年以上2年未満 | 0.250% | 0.250% |
| 2年以上3年未満 | 0.250% | 0.250% |
| 3年以上4年未満 | 0.275% | 0.275% |
| 4年以上5年未満 | 0.275% | 0.275% |
| 5年 | 0.325% | 0.325% |
| 1年利回り | 0.250% | 0.250% |
| 2年利回り | 0.250% | 0.250% |
| 3年利回り | 0.275% | 0.275% |
| 4年利回り | 0.276% | 0.276% |
| 5年利回り | 0.327% | 0.327% |
※2021年1月31日をもちまして、新規お取扱いを終了させていただきました。
| 1,000万円以上 5,000万円未満 | 5,000万円以上 | |
|---|---|---|
| 1カ月以上2カ月未満 | 0.250% | 0.250% |
| 2カ月以上3カ月未満 | 0.250% | 0.250% |
| 3カ月以上6カ月未満 | 0.250% | 0.250% |
| 6カ月以上1年未満 | 0.250% | 0.250% |
| 1年以上2年未満 | 0.250% | 0.250% |
| 2年以上3年未満 | 0.250% | 0.250% |
| 3年以上4年未満 | 0.275% | 0.275% |
| 4年以上5年未満 | 0.275% | 0.275% |
| 5年 | 0.325% | 0.325% |
| 1年以上2年未満 | 0.250% |
|---|---|
| 2年以上3年以下 | 0.250% |
| 3年利回り | 0.250% |
| 普通預金 | 0.200% |
|---|
| 300万円以上 | 100万円~ 300万円未満 |
40万円以上~ 100万円未満 |
20万円以上~ 40万円未満 |
20万円未満 |
|---|---|---|---|---|
| 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.140% |