預金商品の最新の金利情報をご案内しています。
2026年8月10日 現在
2026年9月30日(水)まで「<ナント>SUMMERキャンペーン」を実施中!
特別金利が適用となる定期預金の対象条件等の詳細は、こちらをご覧ください。
| スーパー定期 | スーパー定期300 | |
|---|---|---|
| 1カ月以上3カ月未満 | 0.475% | 0.475% |
| 3カ月以上6カ月未満 | 0.475% | 0.475% |
| 6カ月以上1年未満 | 0.475% | 0.475% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% | 0.500% |
| 2年以上3年未満 | 0.550% | 0.550% |
| 3年以上4年未満 | 0.600% | 0.600% |
| 4年以上5年未満 | 0.700% | 0.700% |
| 5年 | 0.800% | 0.800% |
| 3年利回り | 0.604% | 0.604% |
| 4年利回り | 0.708% | 0.708% |
| 5年利回り | 0.814% | 0.814% |
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 6カ月以上1年未満 | 0.475% | 0.475% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% | 0.500% |
| 2年以上3年未満 | 0.550% | 0.550% |
| 3年以上4年未満 | 0.600% | 0.600% |
| 4年以上5年未満 | 0.700% | 0.700% |
| 5年 | 0.800% | 0.800% |
| 1年利回り | 0.500% | 0.500% |
| 2年利回り | 0.552% | 0.552% |
| 3年利回り | 0.604% | 0.604% |
| 4年利回り | 0.708% | 0.708% |
| 5年利回り | 0.814% | 0.814% |
※2021年1月31日をもちまして、新規お取扱いを終了させていただきました。
| 1,000万円以上 5,000万円未満 | 5,000万円以上 | |
|---|---|---|
| 1カ月以上2カ月未満 | 0.475% | 0.475% |
| 2カ月以上3カ月未満 | 0.475% | 0.475% |
| 3カ月以上6カ月未満 | 0.475% | 0.475% |
| 6カ月以上1年未満 | 0.475% | 0.475% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% | 0.500% |
| 2年以上3年未満 | 0.550% | 0.550% |
| 3年以上4年未満 | 0.600% | 0.600% |
| 4年以上5年未満 | 0.700% | 0.700% |
| 5年 | 0.800% | 0.800% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
|---|---|
| 2年以上3年以下 | 0.550% |
| 3年利回り | 0.553% |
| 普通預金 | 0.400% |
|---|
| 300万円以上 | 100万円~ 300万円未満 |
40万円以上~ 100万円未満 |
20万円以上~ 40万円未満 |
20万円未満 |
|---|---|---|---|---|
| 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.280% |