外貨預金商品の最新の金利情報をご案内しています。
2025年 4月30日現在
100米ドル以上 | 2千米ドル以上 | 1万米ドル以上 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 1.520% | 1.520% | 1.520% |
3ヵ月 | 1.480% | 1.480% | 1.480% |
6ヵ月 | 1.340% | 1.340% | 1.340% |
1年 | 1.080% | 1.080% | 1.080% |
100米ドル 相当額以上 | 2千米ドル 相当額以上 | 1万米ドル 相当額以上 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
3ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
6ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
1年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
100米ドル 相当額以上 | 2千米ドル 相当額以上 | 1万米ドル 相当額以上 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 1.610% | 1.610% | 1.610% |
3ヵ月 | 1.510% | 1.510% | 1.510% |
6ヵ月 | 1.580% | 1.580% | 1.580% |
1年 | 1.580% | 1.580% | 1.580% |
100米ドル以上 | 2千米ドル以上 | 1万米ドル以上 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 1.420% | 1.420% | 1.420% |
2ヵ月 | 1.420% | 1.420% | 1.420% |
3ヵ月 | 1.380% | 1.380% | 1.380% |
6ヵ月 | 1.240% | 1.240% | 1.240% |
9ヵ月 | 1.240% | 1.240% | 1.240% |
1年 | 0.980% | 0.980% | 0.980% |
100米ドル 相当額以上 | 2千米ドル 相当額以上 | 1万米ドル 相当額以上 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
2ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
3ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
6ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
9ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
1年 | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
100米ドル 相当額以上 | 2千米ドル 相当額以上 | 1万米ドル 相当額以上 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 1.510% | 1.510% | 1.510% |
2ヵ月 | 1.440% | 1.440% | 1.440% |
3ヵ月 | 1.410% | 1.410% | 1.410% |
6ヵ月 | 1.480% | 1.480% | 1.480% |
9ヵ月 | 1.480% | 1.480% | 1.480% |
1年 | 1.480% | 1.480% | 1.480% |
米ドル | ユーロ | 豪ドル |
---|---|---|
0.010% | 0.001% | 0.001% |
ご注意事項
円を外貨にする(お預入れ時)および外貨を円にする(お引出し時)際は、1米ドルあたり片道最大1円(往復最大2円)、1ユーロあたり片道最大1円50銭(往復最大3円)、 1豪ドルあたり片道最大2円(往復最大4円)、1英ポンドあたり片道最大4円(往復最大8円)、1スイスフランあたり片道最大90銭(往復最大1円80銭)、1カナダドルあたり片道最大1円60銭(往復最大3円20銭)、1香港ドルあたり片道最大43銭(往復最大86銭)、1ニュージーランドドルあたり片道最大2円(往復最大4円)、1タイバーツあたり片道最大8銭(往復最大16銭)の為替手数料がかかります。為替手数料は、当行所定のお預入れ時の適用相場(TTS) およびお引出し時の適用相場(TTB) に含まれており、通貨によって異なります。
※外貨定期預金に1万米ドル、1万ユーロ、1万豪ドル以上のお預入れ・お引出しの場合は、為替手数料を30%引下げいたします。
[1米ドルあたり片道70銭(往復1円40銭)、1ユーロあたり片道1円05銭(往復2円10銭)、1豪ドルあたり片道1円40銭{往復2円80銭)]