外貨預金商品の最新の金利情報をご案内しています。
2025年 9月18日現在
100米ドル以上 | 2千米ドル以上 | 1万米ドル以上 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 1.340% | 1.340% | 1.340% |
3ヵ月 | 1.220% | 1.220% | 1.220% |
6ヵ月 | 1.030% | 1.030% | 1.030% |
1年 | 0.780% | 0.780% | 0.780% |
100米ドル 相当額以上 | 2千米ドル 相当額以上 | 1万米ドル 相当額以上 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
3ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
6ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
1年 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
100米ドル 相当額以上 | 2千米ドル 相当額以上 | 1万米ドル 相当額以上 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 1.150% | 1.150% | 1.150% |
3ヵ月 | 1.180% | 1.180% | 1.180% |
6ヵ月 | 1.290% | 1.290% | 1.290% |
1年 | 1.290% | 1.290% | 1.290% |
100米ドル以上 | 2千米ドル以上 | 1万米ドル以上 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 1.240% | 1.240% | 1.240% |
2ヵ月 | 1.240% | 1.240% | 1.240% |
3ヵ月 | 1.120% | 1.120% | 1.120% |
6ヵ月 | 0.930% | 0.930% | 0.930% |
9ヵ月 | 0.930% | 0.930% | 0.930% |
1年 | 0.680% | 0.680% | 0.680% |
100米ドル 相当額以上 | 2千米ドル 相当額以上 | 1万米ドル 相当額以上 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
2ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
3ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
6ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
9ヵ月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
1年 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
100米ドル 相当額以上 | 2千米ドル 相当額以上 | 1万米ドル 相当額以上 | |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 1.050% | 1.050% | 1.050% |
2ヵ月 | 1.080% | 1.080% | 1.080% |
3ヵ月 | 1.080% | 1.080% | 1.080% |
6ヵ月 | 1.190% | 1.190% | 1.190% |
9ヵ月 | 1.190% | 1.190% | 1.190% |
1年 | 1.190% | 1.190% | 1.190% |
米ドル | ユーロ | 豪ドル |
---|---|---|
0.010% | 0.001% | 0.001% |
ご注意事項
円を外貨にする(お預入れ時)および外貨を円にする(お引出し時)際は、1米ドルあたり片道最大1円(往復最大2円)、1ユーロあたり片道最大1円50銭(往復最大3円)、 1豪ドルあたり片道最大2円(往復最大4円)、1英ポンドあたり片道最大4円(往復最大8円)、1スイスフランあたり片道最大90銭(往復最大1円80銭)、1カナダドルあたり片道最大1円60銭(往復最大3円20銭)、1香港ドルあたり片道最大43銭(往復最大86銭)、1ニュージーランドドルあたり片道最大2円(往復最大4円)、1タイバーツあたり片道最大8銭(往復最大16銭)の為替手数料がかかります。為替手数料は、当行所定のお預入れ時の適用相場(TTS) およびお引出し時の適用相場(TTB) に含まれており、通貨によって異なります。
※外貨定期預金に1万米ドル、1万ユーロ、1万豪ドル以上のお預入れ・お引出しの場合は、為替手数料を30%引下げいたします。
[1米ドルあたり片道70銭(往復1円40銭)、1ユーロあたり片道1円05銭(往復2円10銭)、1豪ドルあたり片道1円40銭{往復2円80銭)]