振込手数料
▶「振込手数料の一部改定について」は、こちらをご覧ください。
▶「訂正組戻手数料」については、こちらをご覧ください。
窓口ご利用
お振込先 | 3万円未満 | 3万円以上 |
---|---|---|
当行あて | 330円 | 550円 |
他行あて | 660円 | 880円 |
ATMご利用
お振込先 | 3万円未満 | 3万円以上 | |
---|---|---|---|
振替扱い | 当行同一店あて | 無料 | 無料 |
当行本支店あて | 110円 | 220円 | |
他行あて | 275円 | 445円 | |
現金扱い | 当行同一店あて | 110円 | 330円 |
当行本支店あて | 110円 | 330円 | |
他行あて | 440円 | 660円 |
- ※平日15:00以降、休日に、他行および当行本支店あての即時振込(当日扱)をご利用の場合は、別途即時振込手数料が必要となります。
⇒くわしくはこちら
南都銀行アプリご利用(個人のお客さま)
お振込先 | 3万円未満 | 3万円以上 |
---|---|---|
当行同一店あて | 無料 | 無料 |
当行本支店あて | 無料 | 無料 |
他行あて | 275円 | 445円 |
- ※平日15:00以降、休日に、他行あての即時振込(当日扱)をご利用の場合は、別途即時振込手数料が必要となります。
⇒くわしくはこちら
<ナント>ダイレクトご利用(個人のお客さま)
お振込先 | 3万円未満 | 3万円以上 |
---|---|---|
当行同一店あて | 無料 | 無料 |
当行本支店あて | 無料 | 無料 |
他行あて | 275円 | 445円 |
- ※平日15:00以降、休日に、他行あての即時振込(当日扱)をご利用の場合は、別途即時振込手数料が必要となります。
⇒くわしくはこちら
EBサービス(Web-ビジネスバンキング他)
お振込先 | 3万円未満 | 3万円以上 |
---|---|---|
当行同一店あて | 無料 | 無料 |
当行本支店あて | 110円 | 220円 |
他行あて | 330円 | 550円 |
総合振込ご利用
お振込先 | 3万円未満 | 3万円以上 | |
---|---|---|---|
MT/FD | 当行同一店あて | 無料 | 無料 |
当行本支店あて | 330円 | 550円 | |
他行あて | 660円 | 880円 | |
帳票 | 当行あて | 330円 | 550円 |
他行あて | 660円 | 880円 |
※2021年1月31日をもちまして、新規お取扱いを終了させていただきました。