![]() |
資産運用パッケージプランに関する詳細・ご留意事項については、こちらをご確認ください。 |
![]() |
定期預金の特別金利は、当初3か月のみの適用となります。 その後は満期日当日の各種定期3か月ものの店頭表示利率(※)となります。 |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|

組み合わせ | 対象となる投資信託※1と定期預金(3か月もの)を同時にお申込みください。 | |
内容・金額 | 定期預金のお預入れ金額は25万円以上5,000万円以下とさせていただきます。ただし、投資信託のお申込金額を上限とさせていただきます。 | |
特典 | ● | 定期預金(3か月もの)に、年利2.0%(税引後 年利1.5937%)の特別金利を適用します。 退職金お受取後1年以内にお申込みいただく場合、年利5.0%(税引後 年利3.98425%)の特別金利を適用します。 ※特別金利は初回満期日までの適用となります。 |
手数料 | 投資信託は申込手数料(お申込金額の最大3.3%[消費税込])、信託報酬(総資産額に対し最大年率2.42%[消費税込])、信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)の手数料がかかります。詳細は各商品の目論見書でご確認ください。 |
※1 一番人気の対象となる投資信託を限定させていただいております。(くわしくは「投資信託ファンドラインナップ」をご覧ください)


組み合わせ | 対象となる自動継続外貨定期預金と定期預金(3か月もの)を同時にお申込みください。 | |
内容・金額 | 定期預金のお預入れ金額は25万円以上5,000万円以下とさせていただきます。ただし、自動継続外貨定期預金のお預入れ円貨額を上限とさせていただきます。 | |
特典 | ● | 定期預金(3か月もの)に、年利2.0%(税引後 年利1.5937%)の特別金利を適用します。 退職金お受取後1年以内にお申込みいただく場合、年利5.0%(税引後 年利3.98425%)の特別金利を適用します。 ※特別金利は初回満期日までの適用となります。 自動継続外貨定期預金は1万米ドル、1万ユーロ、1万豪ドル以上のお預入れ・お引出しの場合、為替手数料を30%引下げいたします。 |
手数料 | 外貨預金は円資金による預入時および払出時には1米ドルあたり片道1円(往復2円)、1ユーロあたり片道1円50銭(往復3円)、1豪ドルあたり片道2円(往復4円)の為替手数料がかかります。為替手数料は当行所定の預入時の適用相場(TTS)および払出時の適用相場(TTB)に含まれています。 |

組み合わせ | 対象となる外貨建債券※2と定期預金(3か月もの)を同時にお申込みください。 | |
内容・金額 | 定期預金のお預入れ金額は25万円以上5,000万円以下とさせていただきます。ただし、外貨建債券のお申込金額の円貨額を上限とさせていただきます。 | |
特典 | ● | 定期預金(3か月もの)に、年利2.0%(税引後 年利1.5937%)の特別金利を適用します。 退職金お受取後1年以内にお申込みいただく場合、年利5.0%(税引後 年利3.98425%)の特別金利を適用します。 ※特別金利は初回満期日までの適用となります。 |
手数料 | 債券を南都まほろば証券との相対取引(募集等を含む)により購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。外貨建債券の売買、利払い、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動向をふまえて南都まほろば証券が決定した為替レートを用います。 |
※2 一番人気の対象となる外貨建債券(円貨決済のみ)は委託元金融商品取引業者が南都まほろば証券株式会社となります。(くわしくは窓口までお問い合わせください)
自動継続外貨定期預金〈ウエーブ定期〉 | |
対象外貨定期預金 | 自動継続外貨定期預金(米ドル、ユーロ、豪ドル) |
お預入れ金額 | 25万円相当額以上(複数の定期預金を組み合わせてお預入れいただくことも可能です。) |
お預入れ期間 | 3か月・6か月・1年のいずれか |
適用利率 | お預入れ日、金額、通貨の種類、期間によって異なります。お預入れ時(自動継続時)の利率は満期日まで適用されます。 |
満期時のお取扱い | 元利自動継続方式 |
ご留意点 | 円を新規に米ドル・ユーロ・豪ドルに転換してお預入れいただく場合を対象とします。 円資金でのお預入れ時およびお引出し時の換算相場には、次の為替手数料を含んでいます。 ・1米ドルあたり片道1円(往復2円)・1ユーロあたり片道1円50銭(往復3円)・1豪ドルあたり片道2円(往復4円) |