| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 5月4日(土) | ソニーHC BRAVIA Ladies | 0 - 4 ● | 川崎重工ホッケースタジアム (岐阜県 各務原市) |
| 5月5日(日) | グラクソ・スミスクライン OrangeUnited |
2 - 2 3 so 2○ |
|
| 8月31日(土) | 東京ヴェルディホッケーチーム | 1 - 1 0 so 3● |
川崎重工ホッケースタジアム (岐阜県 各務原市) |
| 9月1日(日) | コカ・コーラレッドスパークス | 0 - 1 ● | |
| 9月27日(金) | グラクソ・スミスクライン OrangeUnited |
0 - 2 ● | コカ・コーラレッドスパークス ホッケースタジアム (広島県 広島市) |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 9月7日(土) | ソニーHC BRAVIA Ladies | 0 - 6 ● | 立命館OICフィールド (大阪府 茨木市) |
| 9月8日(日) | 東海学院大学 | 5 - 0 ○ | |
| 9月14日(土) | 山梨学院CROWNING GLORIES | 4 - 2 ○ | コカ・コーラレッドスパークス ホッケースタジアム (広島県 広島市) |
| 9月15日(日) | コカ・コーラレッドスパークス | 0 - 5 ● | |
| 10月20日(日) | 立命館ホリーズ | 0 - 0 1 so 3● |
立命館OICフィールド (大阪府 茨木市) |
| 10月26日(土) | 東京ヴェルディホッケーチーム | 2 - 0 ○ | 大井ホッケー競技場 (東京都 品川区) |
| 10月27日(日) | グラクソ・スミスクライン OrangeUnited |
1 - 1 3 so 2○ |
|
| 11月9日(土) | 駿河台大学LADYBIRDS | 4 - 0 ○ | 駿河台大学ホッケー場 (埼玉県 飯能市) |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 11月16日(土) | 立命館ホリーズ | 2 - 0 ○ | 熊山運動公園 多目的広場ホッケー場 (岡山県 赤磐市) |
| 11月17日(日) | コカ・コーラレッドスパークス | 0 - 1 ● | |
| 11月23日(土) | グラクソ・スミスクライン OrangeUnited |
0 - 0 1 so 2● |
立命館OICフィールド (大阪府 茨木市) |
| 11月23日(土) | ソニーHC BRAVIA Ladies | 0 - 2 ● | 立命館OICフィールド (大阪府 茨木市) |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 11月2日(土) | H.F.C HANNO | 2 - 0 ○ | 熊山運動公園 多目的広場ホッケー場 (岡山県 赤磐市) |
| 11月3日(日) | 東京ヴェルディホッケーチーム | 2 - 1 ○ |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 11月29日(金) | 立命館大学 | 2 - 0 ○ | 熊山運動公園 多目的広場ホッケー場 (岡山県 赤磐市) |
| 11月30日(土) | ソニーHC BRAVIA Ladies | 0 - 2 ● | |
| 12月1日(日) | グラクソ・スミスクライン OrangeUnited |
1 - 0 ○ |