| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 4月19日(土) | グラクソ・スミスクライン OrangeUnited |
1 - 0 ○ | 山梨学院ホッケースタジアム (山梨県 甲府市) |
| 4月20日(日) | 山梨学院CROWNING GLORIES | 1 - 1 1 so 3 ● |
|
| 5月24日(土) | 東京ヴェルディホッケーチーム | 3 - 0 ○ | 立命館OICフィールド (大阪府 茨木市) |
| 5月25日(日) | 東海学院大学 | 3 - 0 ○ | |
| 5月31日(土) | 駿河台大学LADYBIRDS | 2 - 1 ○ | 大井ホッケー競技場 (東京都 品川区) |
| 6月21日(土) | ソニーHC BRAVIA Ladies | 1 - 5 ● | コカ・コーラレッドスパークス ホッケースタジアム (広島県 広島市) |
| 6月22日(日) | 立命館ホリーズ | 0 - 1 ● | |
| 7月5日(土) | GIFU ASAHI BLUE BEES | 4 - 2 ○ | コカ・コーラレッドスパークス ホッケースタジアム (広島県 広島市) |
| 7月6日(日) | コカ・コーラレッドスパークス | 1 - 3 ● |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 8月10日(日) | 東京ヴェルディホッケーチーム | 0 - 2 ● | コカ・コーラレッドスパークス ホッケースタジアム (広島県 広島市) |
| 10月18日(土) | コカ・コーラレッドスパークス | 1 - 4 ● | 大井ホッケー競技場 (東京都 品川区) |
| ○順位決定戦(5位6位決定戦) | |||
| 10月19日(日) | GIFU ASAHI BLUE BEES | 2 - 3 ● | |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 8月23日(土) | 大阪府 | 4 - 0 ○ | 親里ホッケー場 (奈良県 天理市) |
| 8月24日(日) | 京都府 | 5 - 0 ○ |
※ 近畿代表として、「第79回 国民スポーツ大会ホッケー競技(滋賀県)」出場権を獲得しました。
◇第79回 国民スポーツ大会ホッケー競技 【奈良県選抜】| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 10月2日(木) | 香川県 | 2 - 1 ○ | OSPホッケースタジアム他 (滋賀県 米原市) |
| 10月3日(金) | 岐阜県 | 0 - 2 ● | |
| 10月4日(土) | 滋賀県 | 1 - 1 △ |
☆引き分けにより、同率3位