ローン商品の最新の金利情報をご案内しています。
2024年12月現在
詳しくはこちら、またはお近くの店頭窓口まで。
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年4.025% | 年2.525% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年3.925% | 年2.425% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年3.925% | 年1.925% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年3.925% | 年2.025% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年4.025% | 年2.125% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年3.925% | 年2.025% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年4.025% | 年2.125% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年4.025% | 年2.125% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年4.025% | 年2.125% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年5.825%~12.025% | 年3.925%~10.125% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年5.225%~11.425% | 年3.725%~9.925% |
コース名 | 金利タイプ | 適用金利 |
---|---|---|
多目的コース | [変動金利型] | 年1.125%~2.425% |
フリーコース | [変動金利型] | 年3.325%~9.525% |
金利タイプ | 適用金利 |
---|---|
[変動金利型] | 年1.125%~2.425% |
ビッグパーソナルローンの金利引下げについて(ホームローン/アシスト(無担保ローン)、ホームローン/アシストHeartOneは除く)
ポイントサークルおよびICキャッシュカード一体型クレジットカード<ナント>Cotocaの特典により、最大年1.5%まで金利引下げいたします。
ステージ | 引下げ幅 |
---|---|
ステージ1(50P以上) | △年0.5% |
ステージ2(100P以上)以上 | △年1.2% |
ICキャッシュカード一体型クレジットカード <ナント>Cotocaご契約 | △年0.3% |
金利タイプ | 適用金利 |
---|---|
変動金利 | 年2.825% |
2年固定 | 年3.75% |
3年固定 | 年3.85% |
5年固定 | 年3.90% |
10年固定 | 年4.15% |
15年固定 | 年4.50% |
20年固定 | 年4.75% |
返済期間 | 融資率(注)9割以下 | 融資率(注)9割超 | ||
---|---|---|---|---|
定率方式 | 定額方式 | 定率方式 | 定額方式 | |
20年以下 | 年1.69% | 年1.84% | 年1.80% | 年1.95% |
21年以上 | 年2.08% | 年2.23% | 年2.19% | 年2.34% |
(注)融資率とは、建設費・購入価格に対してお借入額の占める割合です。
金利タイプ | 適用金利 |
---|---|
[変動金利型] | 年3.625% |
ご利用限度額 | 適用利率 |
---|---|
10万円・20万円・30万円 | 年14.95% |
50万円・70万円 | 年13.50% |
100万円 | 年12.50% |
150万円 | 年10.50% |
200万円 | 年9.50% |
250万円 | 年8.50% |
300万円 | 年7.50% |
350万円 | 年6.50% |
400万円 | 年5.50% |
450万円 | 年4.50% |
500万円・600万円・700万円・800万円 | 年2.50% |
900万円 | 年1.50% |
1,000万円 | 年0.90% |
ご利用限度額 | 適用利率 |
---|---|
10万円~100万円 | 年14.95% |
110万円~150万円 | 年13.50% |
160万円~200万円 | 年12.50% |
210万円~250万円 | 年11.50% |
260万円~300万円 | 年10.50% |
310万円~400万円 | 年8.0% |
410万円~450万円 | 年4.5% |
460万円~490万円 | 年3.5% |
500万円 | 年2.5% |
ご利用限度額 | 適用利率 |
---|---|
50万円・100万円 | 年3.95% |
150万円・200万円 | 年3.50% |
250万円・300万円 | 年2.95% |
400万円・500万円 | 年2.75% |