ローン商品の最新の金利情報をご案内しています。
2022年7月現在
詳しくはこちら、またはお近くの店頭窓口まで。
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年3.875% | 年1.975% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年3.775% | 年1.875% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年3.775% | 年1.875% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年3.875% | 年1.975% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年3.775% | 年1.875% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年3.875% | 年1.975% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年3.875% | 年1.975% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年3.875% | 年1.975% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年5.675%~11.875% | 年3.775%~9.975% |
金利タイプ | 適用金利 | 最大・金利引下げ後 |
---|---|---|
[変動金利型] | 年5.075%~11.275% | 年3.575%~9.775% |
ビッグパーソナルローンの金利引下げについて
ポイントサークルおよびICキャッシュカード一体型クレジットカード<ナント>Cotocaの特典により、最大年1.5%まで金利引下げいたします。
ステージ | 引下げ幅 |
---|---|
ステージ1(50P以上) | △年0.5% |
ステージ2(100P以上)以上 | △年1.2% |
ICキャッシュカード一体型クレジットカード <ナント>Cotocaご契約 | △年0.3% |
金利タイプ | 適用金利 |
---|---|
変動金利 | 年2.675% |
2年固定 | 年3.01% |
3年固定 | 年3.06% |
5年固定 | 年3.14% |
10年固定 | 年3.43% |
15年固定 | 年3.85% |
20年固定 | 年4.05% |
返済期間 | 融資率(注)9割以下 | 融資率(注)9割超 | ||
---|---|---|---|---|
定率方式 | 定額方式 | 定率方式 | 定額方式 | |
20年以下 | 年1.60% | 年1.75% | 年1.86% | 年2.01% |
21年以上 | 年1.73% | 年1.88% | 年1.99% | 年2.14% |
(注)融資率とは、建設費・購入価格に対してお借入額の占める割合です。
金利タイプ | 適用金利 |
---|---|
[変動金利型] | 年3.275% |
ご利用限度額 | 適用金利 |
---|---|
10万円・20万円・30万円 | 年14.00% |
50万円 | 年13.00% |
70万円 | 年11.00% |
100万円・150万円 | 年10.00% |
200万円・250万円 | 年9.50% |
300万円 | 年9.00% |
350万円・400万円・450万円・500万円 | 年8.00% |
550万円・600万円・650万円・700万円 | 年7.00% |
750万円・800万円・850万円・900万円 | 年6.00% |
950万円・1000万円 | 年4.00% |
カードローン“E-PACK”の金利引下げについて
ポイントサークルおよびICキャッシュカード一体型クレジットカード<ナント>Cotocaの特典により、最大年2.3%まで金利引下げいたします。
ステージ | 引下げ幅 |
---|---|
ステージ1(50P以上) | △年0.5% |
ステージ2(100P以上) | △年1.0% |
ステージ3(150P以上) | △年2.0% |
ICキャッシュカード一体型クレジットカード <ナント>Cotocaご契約 | △年0.3% |
ご利用限度額 | 適用利率 |
---|---|
10万円~100万円 | 14.95% |
110万円~150万円 | 13.50% |
160万円~200万円 | 12.50% |
210万円~250万円 | 11.50% |
260万円~300万円 | 10.50% |
310万円~400万円 | 8.0% |
410万円~450万円 | 4.5% |
460万円~490万円 | 3.5% |
500万円 | 2.5% |
ご利用限度額 | 適用利率 |
---|---|
50万円・100万円 | 3.95% |
150万円・200万円 | 3.50% |
250万円・300万円 | 2.95% |
400万円・500万円 | 2.75% |