<ナント>ダイレクト、Web-ビジネスバンキングや当行ATMで各種料金、国税、国庫金等の払込みができるサービスです。
ペイジーとは
収納機関(官公庁・地方公共団体・民間企業など)と金融機関との間を、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営する「マルチペイメントネットワーク」で結ぶことによりご提供するマルチペイメントネットワーク/収納サービスの共通愛称です。
ご利用方法
南都銀行アプリ | 南都銀行アプリのメニューから「ペイジー(税金・各種払込)」を選択し、払込書に記載された「収納機関番号」「お客様番号(または 納付番号)」「確認番号」などを入力いただき、最後に払込内容に誤りが無ければ、「確定する」ボタンを押下してください。 |
---|---|
<ナント>ダイレクト・ Web-ビジネスバンキング |
<ナント>ダイレクト・Web-ビジネスバンキングのメニューから【各種料金・ 国税・国庫金の払込み】を選択し、払込書に記載された「収納機関番号」「お客様番号(または 納付番号)」「確認番号」などを入力いただき、最後にお手元の「ご契約者カード」を参照に、 お取引を実行するための確認番号を入力してください。
|
ATM | 当行ATMの初期画面から【税金・各種料金払込】を選択し、払込書に記載された「収納機関番号」「お客様番号(または納付番号)」「確認番号」などを入力いただき、最後に払込内容に誤りが無ければ、「確認」ボタンを押下してください。
|
ご利用時間
各種料金・国税・国庫金の払込みは、以下の時間帯でご利用いただけます。
南都銀行アプリ | 24時間(平日、土日祝とも) |
|
---|---|---|
<ナント>ダイレクト | 24時間(平日、土日祝とも) |
|
Web-ビジネスバンキング | AM7:00~PM11:00 |
|
ATM※ | キャッシュカード での払込み |
平日 AM7:00~PM11:00 |
現金での払込み | 平日 AM8:00~PM 6:00 |
※ご利用はキャッシュコーナー(ATM)ご利用時間内に限ります。ご利用時間は各キャッシュコーナーによって異なりますので、各コーナーのご利用時間をご確認ください。
ご留意事項
キャッシュカードによる払込みは以下のカードが対象となります。
ATMでの納付限度額につきましては以下のとおりとなっています。
キャッシュカードでの払込み | 1日あたりの振込・振替限度額の範囲内 | |
---|---|---|
現金での払込み | 国・地方公共団体 | 100万円 |
民間企業 | 10万円 |
お取扱収納機関(2024年4月1日現在)
以下の収納機関へのお支払いが可能です。
※お支払いいただける料金の詳細につきましては、各収納機関へお問い合わせください。
1.国庫金
収納機関名 | 収納機関番号 | 主な支払可能料金等 |
---|---|---|
厚生労働省労働基準局 | 00400 | 労働保険料 |
厚生労働省年金局 | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 |
国税庁 | 00200 | 源泉所得税、申告所得税、法人税、消費税及び地方消費税、酒税等 |
財務省会計センター | 00100 | 申請・届出に伴う行政手数料等、納入告知書等による国庫金、歳入歳出外現金 |
財務省関税局・税関 | 00120 | 関税等 |
総務省総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料 |
2.地方公共団体
収納機関名 | 収納機関番号 | 主な支払可能料金等 |
---|---|---|
奈良県 | 29000 | 個人事業税、法人事業税・地方法人特別税、法人県民税、県民税(利子割)、県民税(配当割)、県民税(株式等譲渡所得割)、不動産取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、自動車取得税、軽油引取税(申告納入)、軽油引取税(申告納付)、産業廃棄物税、産業廃棄物税(申告納付)、法人県民税・事業税・地方法人特別税(eLTAX電子納税)、特別地方消費税 |
奈良県警察本部 | 29001 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 |
奈良県電子申請 | 29002 | 税外料金 |
生駒市 | 29209 | 個人住民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
平群町 | 29342 | 個人住民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
斑鳩町 | 29344 | 個人住民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
大阪府警察本部 | 27001 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 |
大阪市 | 27100 | 個人市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、市営住宅使用料、行政手数料等、eLTAXを利用した電子納税 |
堺市 | 27140 | 軽自動車税、住民税、固定資産税、各種使用料・手数料等 |
京都府警察本部 | 26001 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 |
京都府 | 26002 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 |
三重県 | 24000 | 県税(自動車税、個人事業税、不動産取得税) |
和歌山県 | 30000 | 法人県民税、法人事業税、個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割、鉱区税 |
和歌山県警察 | 30001 | 自動車保管場所申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
東京都 | 13000 | 都税(自動車税・個人事業税・不動産取得税・固定資産税・都市計画税・鉱区税)、行政手数料、使用料、放置違反金、自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料、「eLTAX」を利用した電子納税 |
東京都主税局 | 13001 | |
東京都(警視庁) | 13002 | |
東京都総務都市整備 | 13003 | |
中央区 | 13102 | 各種講座・教室の受講手数料、住民票の申請手数料等 |
新宿区 | 13104 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 |
文京区 | 13105 | 軽自動車税、特別区民税・都民税(普通徴収) |
墨田区 | 13107 | 行政手数料、使用料等 |
江東区 | 13108 | 特別区民税・都民税(普通徴収分)、軽自動車税、特別区民税・都民税(特別徴収) |
目黒区 | 13110 | 行政手数料、使用料等、軽自動車税、特別区民税・都民税(普通徴収分)、国民健康保険料 |
中野区 | 13114 | 行政手数料、使用料等、特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 |
杉並区 | 13115 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 |
荒川区 | 13118 | 行政手数料等、施設使用料(一部の施設) |
練馬区 | 13120 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 |
足立区 | 13121 | 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、特別区民税・都民税(普通徴収分)、軽自動車税 |
葛飾区 | 13122 | 行政手数料、使用料等 |
品川区 | 13109 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 |
3.一般収納機関
収納機関名 | 収納機関番号 | 主な支払可能料金等 |
---|---|---|
朝日生命保険相互会社 | 54170 | 生命保険料等 |
株式会社アプラス | 58232 | 各種料金 |
ウェルネット株式会社 | 58021 58025 58027 |
通信販売利用代金(Amazon.com、Yahoo!ショッピング等)、航空券代金等 |
三井住友カード株式会社 | 58201 58202 |
通信販売利用代金、生命保険料、損害保険料、通信料金等 |
株式会社NTTデータ | 58019 58020 |
バーコード決済「モバイルレジ」による収納金 |
株式会社NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金等 |
NTTファイナンス株式会社 | 56101 56102 56103 56104 |
電話料金、携帯電話料金、プロバイダ料金等 |
オリックス・クレジット株式会社 | 56037 | ローンカード代金 |
独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 57046 57047 |
中小企業退職金共済法に規定する特定業種退職金共済制度のうち建設業に係る掛金の原資となる金銭の前払い金(建退共) |
株式会社クレディセゾン | 56002 | クレジット利用代金 |
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 | 各種料金 |
KDDI株式会社 | 52012 | 通信料金等 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 |
住友生命保険相互会社 | 54120 54121 54123 54124 |
生命保険料等 |
全国健康保険協会 | 49001 57025 |
任意継続健康保険料、船員保険疾病任意継続保険料等 |
損害保険ジャパン株式会社 | 54017 | 損害保険料 |
第一生命保険株式会社 | 54101 54102 54104 |
生命保険料、生命保険料未収金回収等 |
株式会社イーコンテクスト | 58091 58094 |
各種料金 |
トランスファーネット株式会社 | 58081 58082 |
自賠責保険料(※自賠責保険共同システム〔イー・ジバイ〕e-JIBAI専用)、JALグループの航空券、各種チケット代金等 |
日本生命保険相互会社 | 54112 | 生命保険料等 |
日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 |
株式会社ネットラスト | 57001 | Yahoo!オークション利用代金(Yahoo!かんたん決済) |
株式会社エフレジ | 58261 | 各種料金 |
株式会社ペイジェント | 58171 | 電子マネー購入代金(WebMoney等)、通信販売利用代金等 |
みずほファクター株式会社 | 58051 58054 |
各種料金 |
三菱UFJニコス株式会社 | 58242 | 各種料金 |
三菱UFJファクター株式会社 | 58041 58043 |
各種料金 |
明治安田生命保険相互会社 | 54150 54151 54152 54153 54154 54155 |
生命保険料等 |
※オリックス・クレジット株式会社、株式会社ネットラスト、 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、株式会社NTTデータについてはATMでの払込みは取扱いしておりません。
くわしくは、窓口または<ナント>ダイレクトセンターまでお問い合わせください。
お近くの南都銀行
フリーダイヤル
0120-710-393
ご利用時間/平日 9:00~17:00 (銀行営業日)