| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 5月27日(土) | 山梨学院CROWNING GLORIES | 1 - 3 ● | コカ・コーラレッドスパークス ホッケースタジアム (広島県 広島市) |
| 5月28日(日) | 駿河台大学LADYBIRDS | 2 - 0 ◯ | |
| 7月8日(土) | 天理大学ベアーズ | 2 - 1 ◯ | 立命館OICフィールド (大阪府 茨木市) |
| 7月9日(日) | 立命館ホリーズ | 3 - 2 ◯ | |
| 7月16日(日) | コカ・コーラレッドスパークス | 1 - 3 ● | 今市青少年スポーツセンター 人工芝競技場 (栃木県 日光市) |
| 7月17日(月・祝) | ソニーHC BRAVIA Ladies | 0 - 1 ● | |
| 8月5日(土) | 東京ヴェルディホッケーチーム | 5 - 1 ○ | 大井ホッケー競技場 (東京都 品川区) |
| 8月6日(日) | グラクソ・スミスクライン OrangeUnited |
1 - 2 ● | |
| 8月13日(日) | 東海学院大学 | 1 - 2 ● | 山梨学院ホッケースタジアム (山梨県 甲府市) |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 8月19日(土) | 滋賀県 | 4 - 1 ○ | 丹波篠山市立 丹波篠山総合スポーツセンター (兵庫県 丹波篠山市) |
| 8月20日(日) | 京都府 | 2 - 0 ◯ |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 10月9日(月・祝) | 岩手県 | 3 - 0 ○ | 薩摩川内市 樋脇屋外人工芝競技場 (鹿児島県 薩摩川内市) |
| 10月10日(火) | 岐阜県 | 0 - 0 2 so 3 ● |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 11月12日(日) | 東京ヴェルディホッケーチーム | 3 - 2 ○ | 赤磐市熊山運動公園多目的広場 (岡山県 赤磐市) |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 12月22日(金) | 立命館大学 | 2 - 1 ○ | 赤磐市熊山運動公園多目的広場 (岡山県 赤磐市) |
| 12月23日(土) | グラクソ・スミスクライン OrangeUnited |
0 - 1 ● |