ニュース
掛金1ヶ月あたり5,000円以上1,000円単位(年間60,000円以上拠出限度額まで)
(掛金の変更は毎年12月~翌年11月までの1年間で1回のみ可能)
(以下の控除は、iDeCo以外の退職金や公的年金等の受取額と合算して計算されます)
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(ただし、80万円に満たない場合は80万円) |
20年超 | 40万円×20年+70万円×(勤続年数-20年) |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下(令和2年分以降) | ||
---|---|---|
公的年金等の収入金額の合計 | 公的年金等控除 | |
65歳未満※5 | 60万円超130万円未満 | 60万円 |
130万円以上410万円未満 | 年金収入×25%+27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 年金収入×15%+68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 年金収入×5%+145万5千円 | |
1,000万円以上 | 195万5千円 | |
65歳以上 | 110万円超330万円未満 | 110万円 |
330万円以上410万円未満 | 年金収入×25%+27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 年金収入×15%+68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 年金収入×5%+145万5千円 | |
1,000万円以上 | 195万5千円 |
通算加入者等期間 | 受取りを開始できる年齢 | |
10年以上 | (50歳までに加入) | ⇒ 60歳から受取り可能 |
8年以上 | (50歳超~52歳までに加入) | ⇒ 61歳から受取り可能 |
6年以上 | (52歳超~54歳までに加入) | ⇒ 62歳から受取り可能 |
4年以上 | (54歳超~56歳までに加入) | ⇒ 63歳から受取り可能 |
2年以上 | (56歳超~58歳までに加入) | ⇒ 64歳から受取り可能 |
1ヵ月以上 | (58歳超~60歳までに加入) | ⇒ 65歳から受取り可能 |
※2022年5月以降、60歳以上で新規加入した場合は新規加入から5年後に受取りを開始できます。
※75歳までに受取りを開始する必要があります。
※「◯◯歳超」とは、それぞれの年齢の誕生日翌月以降に加入した場合をいいます。
■南都銀行は東京海上日動火災保険株式会社と提携し、確定拠出年金サービスを提供しております。
お問い合わせは、南都銀行(iDeCo担当)まで
<気軽にご相談!>お近くの南都銀行
<電話でお問い合わせ>フリーダイヤル
【iDeCoご加入相談・制度案内等】
<ナント>ダイレクトセンター
0120-165-401
ご利用時間/平日9:00~17:00(銀行営業日)
【各種変更手続等のご相談も!】
東京海上日動確定拠出年金コールセンター
0120-719-401
ご利用時間/平日9:00~20:00
土・日9:00~17:00(祝日・振替休日・年末年始を除く)
※コロナ感染拡大によりコールセンターの営業時間を短縮している場合があります。